
รอบที่ 1 เมษายน
1 เมษายน - ตลาดเปิด
30 เมษายน - ตลาดปิด
30 เมษายน - ตลาดปิด
รอบที่ 2 พฤษภาคม
1 พฤษภาคม - ตลาดเปิด
31 พฤษภาคม - ตลาดปิด
31 พฤษภาคม - ตลาดปิด
รอบที่ 3 มิถุนายน
1 มิถุนายน - ตลาดเปิด
30 มิถุนายน - ตลาดปิด
30 มิถุนายน - ตลาดปิด
อันดับเทรดเดอร์
รอบที่ 1 - เมษายน
รอบที่ 2 - พฤษภาคม
รอบที่ 3 - มิถุนายน
1 เมษายน ตลาดเปิด - 30 เมษายน ตลาดปิด
1 พฤษภาคม ตลาดเปิด - 31 พฤษภาคม ตลาดปิด
1 มิถุนายน ตลาดเปิด - 30 มิถนายน ตลาดปิด

กำไร – รายเดือน
อันดับ |
ชื่อ |
บัญชี |
Equity ปัจจุบัน |
กำไร/เดือน |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Pom | 406565 40***65 | $ 100.00 | 866.67 % |
2 ![]() | Trade Pro | 412368 41***68 | $ 100.00 | 116.46 % |
3 ![]() | Robin | 406839 40***39 | $ 1,000.00 | 76.28 % |
4 | Jamal | 412089 41***89 | $ 100.40 | 64.70 % |
5 | NguyenMung | 411304 41***04 | $ 1,001.55 | 21.58 % |
6 | JengItuL | 406118 40***18 | $ 18.74 | 18.52 % |
7 | CXMpro | 412778 41***78 | $ 1,975.45 | 12.25 % |
8 | Makeforexsimple | 412796 41***96 | $ 2,877.29 | 6.66 % |
9 | Master-EA | 412738 41***38 | $ 3,773.40 | 6.23 % |
อันดับ |
ชื่อ |
บัญชี |
Equity ปัจจุบัน |
Volume Month |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Pom | 406565 40***65 | $ 100.00 | 0.00 lots |
2 ![]() | Trade Pro | 412368 41***68 | $ 100.00 | 0.00 lots |
3 ![]() | Robin | 406839 40***39 | $ 1,000.00 | 0.00 lots |
4 | Jamal | 412089 41***89 | $ 100.40 | 0.00 lots |
5 | NguyenMung | 411304 41***04 | $ 1,001.55 | 0.00 lots |
6 | JengItuL | 406118 40***18 | $ 18.74 | 0.00 lots |
7 | CXMpro | 412778 41***78 | $ 1,975.45 | 0.00 lots |
8 | Makeforexsimple | 412796 41***96 | $ 2,877.29 | 0.00 lots |
9 | Master-EA | 412738 41***38 | $ 3,773.40 | 0.00 lots |
อันดับอัพเดตทุกชั่วโมง
แสดงเฉพาะผู้เข้าแข่งขัน 10 อันดับแรก
เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติเป็นผู้ชนะ
กำไร – รายเดือน
VOLUME
อันดับ |
ชื่อ |
บัญชี |
Equity ปัจจุบัน |
กำไร/เดือน |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Gold Magicial | 411734 41***34 | $ 900.22 | 38.50 % |
2 ![]() | No winner | 0 0***0 | $ 0.00 | 0.00 % |
3 ![]() | No winner | 0 0***0 | $ 0.00 | 0.00 % |
4 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 413491 41***91 | $ 0.00 | -12.77 % |
5 | EA-GOLD | 413562 41***62 | $ 11,447.36 | -18.14 % |
6 | Gold Trader 1 | 405913 40***13 | $ 4,920.52 | -18.57 % |
7 | Pro FX Sniper | 411733 41***33 | $ 12,765.29 | -65.74 % |
8 | DoubleKY | 413893 41***93 | $ 31.53 | -99.83 % |
9 | Nguen van than | 413522 41***22 | $ 0.18 | -99.98 % |
10 | Wan_t3d | 410382 41***82 | $ 24,023.88 | -99.99 % |
11 | SultanMbape | 411563 41***63 | $ 120,675.32 | -99.99 % |
12 | Richy Gold Cent | 410296 41***96 | $ 0.00 | -99.99 % |
13 | SpaceX | 411846 41***46 | $ 0.00 | -99.99 % |
14 | Master001 | 413655 41***55 | $ 0.00 | -99.99 % |
15 | Lady trader | 413620 41***20 | $ 107,428.69 | -99.99 % |
อันดับ |
ชื่อ |
บัญชี |
Equity ปัจจุบัน |
Volume Month |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | DoubleKY | 413893 41***93 | $ 31.53 | 120.50 lots |
2 ![]() | Lady trader | 413620 41***20 | $ 107,428.69 | 84.35 lots |
3 ![]() | SultanMbape | 411563 41***63 | $ 120,675.32 | 56.74 lots |
4 | Pro FX Sniper | 411733 41***33 | $ 12,765.29 | 55.94 lots |
5 | Wan_t3d | 410382 41***82 | $ 24,023.88 | 25.67 lots |
6 | SpaceX | 411846 41***46 | $ 0.00 | 25.29 lots |
7 | Richy Gold Cent | 410296 41***96 | $ 0.00 | 18.94 lots |
8 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 413491 41***91 | $ 0.00 | 18.04 lots |
9 | Gold Trader 1 | 405913 40***13 | $ 4,920.52 | 13.68 lots |
10 | Nguen van than | 413522 41***22 | $ 0.18 | 13.13 lots |
11 | Gold Magicial | 411734 41***34 | $ 900.22 | 10.09 lots |
12 | Master001 | 413655 41***55 | $ 0.00 | 2.55 lots |
13 | EA-GOLD | 413562 41***62 | $ 11,447.36 | 1.09 lots |
14 | No winner | 0 0***0 | $ 0.00 | 0.00 lots |
15 | No winner | 0 0***0 | $ 0.00 | 0.00 lots |
อันดับอัพเดตทุกชั่วโมง
แสดงเฉพาะผู้เข้าแข่งขัน 10 อันดับแรก
เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติเป็นผู้ชนะ
กำไร – รายเดือน
VOLUME
อันดับ |
ชื่อ |
บัญชี |
Equity ปัจจุบัน |
กำไร/เดือน |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | SlowAndHigh | 415590 41***90 | $ 1,246.77 | 71.93 % |
2 ![]() | Nguyễn Hữu Thịnh | 415766 41***66 | $ 737.85 | 40.67 % |
3 ![]() | Pro FX Sniper | 411733 41***33 | $ 17,969.78 | 33.79 % |
4 | TheBest | 414229 41***29 | $ 5,636.49 | 10.07 % |
5 | HereYouGo | 415089 41***89 | $ 22,711.09 | 1.45 % |
6 | Generator | 409152 40***52 | $ 6,932.42 | -26.96 % |
7 | FXpro1 | 413588 41***88 | $ 5,890.95 | -58.35 % |
อันดับ |
ชื่อ |
บัญชี |
Equity ปัจจุบัน |
Volume Month |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | HereYouGo | 415089 41***89 | $ 22,711.09 | 334.09 lots |
2 ![]() | Generator | 409152 40***52 | $ 6,932.42 | 173.02 lots |
3 ![]() | Pro FX Sniper | 411733 41***33 | $ 17,969.78 | 42.67 lots |
4 | FXpro1 | 413588 41***88 | $ 5,890.95 | 40.64 lots |
5 | Nguyễn Hữu Thịnh | 415766 41***66 | $ 737.85 | 34.94 lots |
6 | TheBest | 414229 41***29 | $ 5,636.49 | 18.18 lots |
7 | SlowAndHigh | 415590 41***90 | $ 1,246.77 | 16.70 lots |
อันดับอัพเดตทุกชั่วโมง
แสดงเฉพาะผู้เข้าแข่งขัน 10 อันดับแรก
เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติเป็นผู้ชนะ
ลงทะเบียน