استمتع بالوصول الفوري للأسواق العالمية للمؤشرات
تتفوق مؤشرات السوق مثل S&P 500 على أداء معظم الصناديق المشتركة والمحترفين الماليين. مع CXM، يمكنك الوصول إلى 12 من أهم المؤشرات العالمية من الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، لتنويع محفظتك والاستفادة من فرص استثمارية مميزة.
استفد من التداول على المؤشرات الرئيسية بشكل لم يسبق له مثيل
تمثل المؤشرات الشهيرة ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي. اخترنا لك أبرز المؤشرات لضمان استفادة استراتيجية تداولك من التحركات الكبيرة في الأسواق.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.08500 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 2.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.70000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 11.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 1.96000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 1.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.74000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
17.27 / 18.01
GBPUSD
1.33419 / 1.33424
EURUSD
1.16556 / 1.16558
US30
47942.20 / 47944.00
NAS100
25603.05 / 25604.55
GER30
23906.50 / 23908.20
XAUUSD
4215.88 / 4215.93
XAGUSD
57.065 / 57.095
ETHUSD
3150.76 / 3153.77
BTCUSD
92200.30 / 92235.40
USOIL
59.534 / 59.568
UKOIL
63.256 / 63.305