تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM Direct، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01599 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.69500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00596 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00703 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00594 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.24788 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.11753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01239 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.24524 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00273 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00314 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.96600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00637 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00680 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00720 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00579 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01819 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.04360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 8 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
USDMXN
19.51120 / 19.50440
USDHKD
7.75864 / 7.75550
USDCNH
7.28963 / 7.28884
USDCAD
1.38569 / 1.38556
GBPSGD
1.75241 / 1.74857
GBPNZD
2.23354 / 2.23288
EURZAR
21.32252 / 21.20499
EURUSD
1.13605 / 1.13601
EURTRY
43.93058 / 43.68270
EURSEK
11.01008 / 11.00414
CHFSGD
1.58992 / 1.58448
CHFPLN
4.54651 / 4.53052
CHFNOK
12.60443 / 12.59129
AUDUSD
0.63972 / 0.63968
AUDNZD
1.07329 / 1.07284
AUDJPY
91.961 / 91.939
AUDCHF
0.53004 / 0.52984
AUDCAD
0.88643 / 0.88618