Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00498 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.32800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00691 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00505 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 1.11002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01673 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00956 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.28084 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.22900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01465 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00847 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.48860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01476 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
17.27 / 17.88
GBPUSD
1.34472 / 1.34484
EURUSD
1.16057 / 1.16061
US30
51552.65 / 51555.55
NAS100
30067.95 / 30072.35
GER30
24944.46 / 24953.96
XAUUSD
4282.15 / 4282.22
XAGUSD
69.774 / 69.830
ETHUSD
1721.24 / 1724.25
BTCUSD
65350.30 / 65385.40
USOIL
80.191 / 80.225
UKOIL
86.127 / 86.176