Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00934 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00576 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.50900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00586 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00562 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.73125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01463 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.84788 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00720 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00239 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00353 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.35000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.88040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01875 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00792 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 300 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.56 / 18.18
GBPUSD
1.34141 / 1.34155
EURUSD
1.15969 / 1.15973
US30
50808.05 / 50810.15
NAS100
30438.05 / 30440.95
GER30
24682.30 / 24691.80
XAUUSD
4434.61 / 4434.68
XAGUSD
72.743 / 72.788
ETHUSD
1827.74 / 1830.75
BTCUSD
65087.80 / 65122.90
USOIL
93.855 / 93.889
UKOIL
97.312 / 97.361