独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00949 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00389 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.54200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00569 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00512 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.73127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00908 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00728 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.84872 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00353 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.37900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00899 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.88040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00536 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01875 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.56 / 18.18
GBPUSD
1.34136 / 1.34149
EURUSD
1.15970 / 1.15974
US30
50805.65 / 50808.55
NAS100
30422.80 / 30425.70
GER30
24679.30 / 24688.80
XAUUSD
4434.12 / 4434.19
XAGUSD
72.722 / 72.770
ETHUSD
1825.84 / 1828.85
BTCUSD
65074.00 / 65109.10
USOIL
93.876 / 93.910
UKOIL
97.312 / 97.361