Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM Direct dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM Direct, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.05100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00726 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.51600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.06100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.07239 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02353 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00071 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.08717 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00242 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00358 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.36100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
USDSEK | 0.01020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.04570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.04920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM Direct yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
100% ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
17.34930 / 17.34340
USDHKD
7.81026 / 7.80668
USDCNH
7.18715 / 7.18530
USDCAD
1.35897 / 1.35891
GBPSGD
1.68450 / 1.68330
GBPNZD
2.05066 / 2.04995
EURZAR
20.45192 / 20.37953
EURUSD
1.07629 / 1.07622
EURTRY
31.23010 / 31.16910
EURSEK
11.27245 / 11.26051
CHFSGD
1.52529 / 1.52402
CHFPLN
4.58058 / 4.57332
CHFNOK
12.40478 / 12.38382
AUDUSD
0.65778 / 0.65773
AUDNZD
1.07500 / 1.07429
AUDJPY
95.376 / 95.357
AUDCHF
0.57904 / 0.57871
AUDCAD
0.89391 / 0.89371