व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
| एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.12500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.09000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02953 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00768 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00278 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.57000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.09100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.24646 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00172 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.14800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02383 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00249 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.35036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00331 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.09300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00376 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.43100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.08303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.08800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.03010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00395 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.79800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.04621 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 7 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
18.00 / 18.74
GBPUSD
1.34221 / 1.34280
EURUSD
1.16445 / 1.16467
US30
48995.85 / 48997.65
NAS100
25267.55 / 25269.05
GER30
24962.70 / 24972.00
XAUUSD
4671.50 / 4671.55
XAGUSD
94.345 / 94.406
ETHUSD
3206.96 / 3209.97
BTCUSD
92865.60 / 92900.70
USOIL
59.329 / 59.363
UKOIL
63.546 / 63.595