利用比特币、以太坊和莱特币彻底改变您的交易
在CXM,您可以在今天交易未来的货币。为您提供顶级外汇经纪商中最广泛的加密货币选择、出色的交易条件和高杠杆,我们深感自豪。
利用加密货币增强您的交易策略
加密货币凭借分散状态和全新的区块链技术席卷全球。加密货币不受中央银行政策的影响,可能成为其他传统资产类别的绝佳非关联替代品。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
ALGOUSD | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
ATOMUSD | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | |
AVAXUSD | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
BCHUSD | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
BITUSD | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 | |
BNBUSD | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
BTCEUR | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | |
BTCGBP | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | |
BTCJPY | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 | |
BTCUSD | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 | |
DASHBTC | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
DASHUSD | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
DOGEUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
DOTUSD | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | |
EOSUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
ETCEUR | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
ETCJPY | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
ETCUSD | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
ETHBTC | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
ETHEUR | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
ETHGBP | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
ETHJPY | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
ETHUSD | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 | |
IOTAUSD | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 | |
LINKUSD | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | |
LTCBTC | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
LTCEUR | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
LTCJPY | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
LTCUSD | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 | |
MATICUSD | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
NEARUSD | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | |
NEOBTC | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 | |
NEOEUR | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | |
NEOJPY | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | |
NEOUSD | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 | |
OMGEUR | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
OMGJPY | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
OMGUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMJPY | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMUSD | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 | |
SOLUSD | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
UNIUSD | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 | |
USDTEUR | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | |
USDTJPY | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | |
USDTUSD | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | |
XAUUSD247 | 0.01 | 1000 | 100 | 10% | 10:1 | |
XMRBTC | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
XMRUSD | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
XRPEUR | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | |
XRPJPY | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 | |
XRPUSD | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 | |
ZECBTC | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 | |
ZECUSD | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
900+多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN