ปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
ที่ CXM คุณสามารถเทรดสกุลเงินแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสกุลเงินดิจิตัลให้คุณเลือกมากมายที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ FX ชั้นนำ รวมกับเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยมและเลเวอเรจที่สูง
เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย Cryptocurrencies
Cryptocurrencies ได้เข้าครอบงำโลกด้วยสถานะการกระจายอำนาจและเทคโนโลยีบล็อกเชนใหม่ล่าสุด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 1.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 2.58100 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 211.48000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 184.09000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 37,257.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 35.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.66000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.02400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.03520 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.22600 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 6.40670 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.04300 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00018 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,492.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 3.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTAUSD | 0.00130 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.04800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 38.94000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.86000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.59000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.50000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35300 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00017 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 2.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00540 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.95772 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00628 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00033 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 2.76000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
17.27 / 17.88
GBPUSD
1.34481 / 1.34490
EURUSD
1.16107 / 1.16111
US30
51563.65 / 51566.55
NAS100
30086.70 / 30090.10
GER30
24952.60 / 24962.10
XAUUSD
4284.99 / 4285.06
XAGUSD
69.825 / 69.877
ETHUSD
1719.92 / 1722.93
BTCUSD
65218.20 / 65253.30
USOIL
80.141 / 80.175
UKOIL
86.127 / 86.176