Revolutionise Your Trading With Bitcoin, Ethereum And Litecoin
At CXM Direct you can trade the currencies of the future today. We take pride in offering you the widest selection of cryptocurrencies among the top FX brokers combined with excellent trading conditions and high leverage.
Power up your trading strategy with Cryptocurrencies
Cryptocurrencies have taken the world by storm thanks to their decentralized status and the brand new blockchain technology. Not affected by central bank policies, cryptocurrencies could be a superb noncorrelated alternative to other traditional asset classes.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 100.58000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 88.65000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 9,835.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 21.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.24750 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.48850 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05060 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00024 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.36000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 590.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 28.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.73000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01160 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.00870 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 1.35840 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.01410 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34180 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.44000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00149 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.21187 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00058 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.12000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD Instruments – 8 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open the CXM Direct account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique unparalleled trading experience.
100% EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
17.21900 / 17.21410
USDHKD
7.82212 / 7.81889
USDCNH
7.29981 / 7.29894
USDCAD
1.34830 / 1.34822
GBPSGD
1.67164 / 1.66960
GBPNZD
2.05318 / 2.05253
EURZAR
19.98036 / 19.95013
EURUSD
1.06444 / 1.06438
EURTRY
29.03940 / 28.83799
EURSEK
11.85539 / 11.84886
CHFSGD
1.50629 / 1.50397
CHFPLN
4.77298 / 4.76322
CHFNOK
11.86569 / 11.84914
AUDUSD
0.64407 / 0.64401
AUDNZD
1.08071 / 1.08023
AUDJPY
95.567 / 95.547
AUDCHF
0.58430 / 0.58408
AUDCAD
0.86846 / 0.86820