Революционизируйте свою торговлю с Bitcoin, Ethereum и Litecoin
В CXM вы можете торговать валютами будущего уже сегодня. Мы гордимся тем, что предлагаем самый широкий выбор криптовалют среди ведущих FX-брокеров, сочетая это с отличными торговыми условиями и высоким кредитным плечом.
Усилите свою торговую стратегию с криптовалютами
Криптовалюты захватили мир благодаря своей децентрализованной природе и инновационной технологии блокчейн. Не зависящие от политики центральных банков, криптовалюты могут стать отличной некоррелированной альтернативой традиционным классам активов.
Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 266.37000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 233.21000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 40,014.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.66000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03100 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02180 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25090 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.94310 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.39000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.28000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,442.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 33.11000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.57000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34850 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00014 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.77000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00497 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.84930 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00687 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00016 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 3.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
19.51 / 20.25
GBPUSD
1.33561 / 1.33565
EURUSD
1.16397 / 1.16399
US30
46450.65 / 46453.55
NAS100
24738.60 / 24740.10
GER30
24300.60 / 24302.30
XAUUSD
4206.20 / 4206.25
XAGUSD
52.675 / 52.694
ETHUSD
4116.34 / 4118.25
BTCUSD
112437.00 / 112482.10
USOIL
58.156 / 58.190
UKOIL
61.975 / 62.024