Faça uma revolução em suas operações com Bitcoin, Ethereum e Litecoin
Na CXM Direct, você pode negociar as moedas do futuro hoje. Temos orgulho de oferecer a você a mais ampla seleção de criptomoedas entre as principais corretoras de FX, combinada com excelentes condições de trading e alta alavancagem.
Impulsione sua estratégia de trading com criptomoedas
As criptomoedas conquistaram o mundo graças à sua condição descentralizada e à novíssima tecnologia blockchain. Como não são afetadas pelas políticas do banco central, as criptomoedas podem ser uma excelente alternativa não correlacionada a outras classes de ativos tradicionais.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 249.01000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 210.27000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,157.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00208 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03600 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.20460 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07400 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.94000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,131.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 40.21000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.22000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2.96630 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02620 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.65000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34060 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.48000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00261 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.39930 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança com uma corretora regulamentada. Abra a conta CXM Direct que se adapta às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única e inigualável.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.35620 / 20.35210
USDHKD
7.78392 / 7.78129
USDCNH
7.24572 / 7.24556
USDCAD
1.39696 / 1.39692
GBPSGD
1.69565 / 1.69554
GBPNZD
2.15327 / 2.15313
EURZAR
19.10591 / 19.09959
EURUSD
1.05228 / 1.05225
EURTRY
36.45010 / 36.41590
EURSEK
11.60074 / 11.59954
CHFSGD
1.52035 / 1.52019
CHFPLN
4.68152 / 4.68028
CHFNOK
12.52711 / 12.52448
AUDUSD
0.65100 / 0.65096
AUDNZD
1.10997 / 1.10974
AUDJPY
100.375 / 100.363
AUDCHF
0.57494 / 0.57484
AUDCAD
0.90935 / 0.90925