Revolucione sus operaciones con Bitcoin, Ethereum y Litecoin
En CXM Direct podrá operar hoy con las criptomonedas del futuro. Nos enorgullecemos de ofrecer la selección más amplia de criptomonedas de entre todos los grandes brokers de forex, además de excelentes condiciones y alto apalancamiento.
Potencie su estrategia usando criptomonedas
Las criptomonedas han sorprendido a los inversores por su diseño descentralizado y la innovadora tecnología blockchain. Al no depender de los bancos centrales, las criptomonedas pueden suponer una excelente inversión alternativa que no guarda correlación con los activos más tradicionales.
Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 247.47000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 209.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,014.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00218 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02250 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27300 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.86440 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.94000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,136.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00170 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 42.02000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.30000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.02170 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 3.52070 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02940 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34140 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.54000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00296 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.45840 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Más de 200 instrumentos en 8 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM Direct que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.32650 / 20.32360
USDHKD
7.78392 / 7.78126
USDCNH
7.24512 / 7.24491
USDCAD
1.39618 / 1.39613
GBPSGD
1.69671 / 1.69658
GBPNZD
2.15330 / 2.15316
EURZAR
19.13302 / 19.12830
EURUSD
1.05270 / 1.05268
EURTRY
36.46408 / 36.42039
EURSEK
11.59686 / 11.59549
CHFSGD
1.52003 / 1.51987
CHFPLN
4.67494 / 4.67338
CHFNOK
12.52704 / 12.52396
AUDUSD
0.65168 / 0.65166
AUDNZD
1.11066 / 1.11043
AUDJPY
100.775 / 100.765
AUDCHF
0.57576 / 0.57566
AUDCAD
0.90980 / 0.90971