बिटकॉइन, एथेरियम और लिटिकोइन के साथ अपनी ट्रेडिंग में क्रांति लाएं
CXM Direct में आप आज भविष्य की मुद्राओं का व्यापार कर सकते हैं। हम आपको उत्कृष्ट व्यापारिक स्थितियों और उच्च उत्तोलन के साथ शीर्ष विदेशी मुद्रा दलालों के बीच क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक चयन की पेशकश करने में गर्व महसूस करते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी के साथ अपनी ट्रेडिंग रणनीति को शक्ति दें
क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को अपनी विकेंद्रीकृत स्थिति और ब्रांड नई ब्लॉकचेन तकनीक की बदौलत तूफान की चपेट में ले लिया है। केंद्रीय बैंक की नीतियों से प्रभावित नहीं, क्रिप्टोकरेंसी अन्य पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों के लिए एक शानदार गैर-अनुमानित संबंध हो सकता है।
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 256.72000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 216.51000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 35,487.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00211 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27090 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.50080 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07600 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.46000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.19000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,184.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 41.44000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.06000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 7.89000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01110 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.02280 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 3.69590 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.03090 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34600 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00304 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.47052 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.14000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
20.32200 / 20.32040
USDHKD
7.78422 / 7.78155
USDCNH
7.24664 / 7.24649
USDCAD
1.39630 / 1.39625
GBPSGD
1.69866 / 1.69855
GBPNZD
2.15391 / 2.15376
EURZAR
19.03413 / 19.02953
EURUSD
1.05213 / 1.05211
EURTRY
36.41836 / 36.39070
EURSEK
11.60667 / 11.60639
CHFSGD
1.52066 / 1.52047
CHFPLN
4.67229 / 4.67079
CHFNOK
12.49654 / 12.49352
AUDUSD
0.65211 / 0.65207
AUDNZD
1.11117 / 1.11092
AUDJPY
100.795 / 100.782
AUDCHF
0.57628 / 0.57619
AUDCAD
0.91045 / 0.91034