बिटकॉइन, एथेरियम और लिटिकोइन के साथ अपनी ट्रेडिंग में क्रांति लाएं
CXM Direct में आप आज भविष्य की मुद्राओं का व्यापार कर सकते हैं। हम आपको उत्कृष्ट व्यापारिक स्थितियों और उच्च उत्तोलन के साथ शीर्ष विदेशी मुद्रा दलालों के बीच क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक चयन की पेशकश करने में गर्व महसूस करते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी के साथ अपनी ट्रेडिंग रणनीति को शक्ति दें
क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को अपनी विकेंद्रीकृत स्थिति और ब्रांड नई ब्लॉकचेन तकनीक की बदौलत तूफान की चपेट में ले लिया है। केंद्रीय बैंक की नीतियों से प्रभावित नहीं, क्रिप्टोकरेंसी अन्य पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों के लिए एक शानदार गैर-अनुमानित संबंध हो सकता है।
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.29000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 265.42000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 224.08000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 36,876.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00212 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.28050 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 13.05950 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08600 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.03000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,150.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 38.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.60000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01470 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2.38030 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02240 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34070 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00258 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.39478 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
20.30700 / 20.30320
USDHKD
7.78389 / 7.78116
USDCNH
7.24162 / 7.24145
USDCAD
1.39610 / 1.39606
GBPSGD
1.69539 / 1.69523
GBPNZD
2.15131 / 2.15117
EURZAR
19.11816 / 19.11340
EURUSD
1.05354 / 1.05351
EURTRY
36.49010 / 36.46710
EURSEK
11.58942 / 11.58854
CHFSGD
1.51969 / 1.51950
CHFPLN
4.67888 / 4.67762
CHFNOK
12.50425 / 12.50180
AUDUSD
0.65204 / 0.65200
AUDNZD
1.11013 / 1.10990
AUDJPY
100.582 / 100.570
AUDCHF
0.57570 / 0.57561
AUDCAD
0.91023 / 0.91014