Cách mạng hóa chiến lược giao dịch của bạn với Bitcoin, Ethereum và Litecoin
Tại CXM Direct, bạn có thể dễ dàng giao dịch các loại tiền điện tử cryptos. Chúng tôi tự hào cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn tiền điện tử nhất trong số các nhà môi giới FX hàng đầu, cùng với các điều kiện giao dịch tiện lợi và đòn bẩy cao.
Tăng cường chiến lược giao dịch của bạn với Tiền điện tử
Tiền điện tử đã gây chấn động thế giới và thu hút giới đầu tư nhờ tính phi tập trung và công nghệ blockchain hoàn toàn mới. Tiền điện tử có thể là một giải pháp thay thế tuyệt vời không liên quan đến các loại tài sản truyền thống khác khi hiện tại là lựa chọn duy nhất trong giới tiền tệ không bị ảnh hưởng bởi các chính sách của ngân hàng trung ương.
Ký Hiệu | Spread | Lot Tối Thiểu | Lot Tối Đa | Kích Thước Lot | Ký Quỹ | Đòn Bẩy |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 250.19000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 211.12000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,410.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04100 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02260 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.23570 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07400 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.75000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.44000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,233.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00170 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 38.75000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.75000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.02480 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 4.00740 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.03300 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34740 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.54000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00294 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.45456 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Hơn 200 công cụ CFD - 8 loại tài sản. Điều kiện giao dịch đặc biệt thuận lợi cho khách hàng
Giao dịch tự tin hơn với một nhà môi giới được cấp phép. Mở 1 tài khoản CXM Direct phù hợp với nhu cầu của bạn và tận hưởng những lợi ích của trải nghiệm giao dịch thực sự độc đáo chưa từng có mà chúng tôi mang lại.
ĐÁNH GIÁ TUYỆT VỜI TẠI
USDMXN
20.32210 / 20.31890
USDHKD
7.78433 / 7.78170
USDCNH
7.24563 / 7.24548
USDCAD
1.39646 / 1.39641
GBPSGD
1.69805 / 1.69794
GBPNZD
2.15257 / 2.15242
EURZAR
19.03762 / 19.03302
EURUSD
1.05219 / 1.05216
EURTRY
36.39170 / 36.36950
EURSEK
11.60868 / 11.60749
CHFSGD
1.52058 / 1.52042
CHFPLN
4.67307 / 4.67194
CHFNOK
12.49749 / 12.49462
AUDUSD
0.65208 / 0.65205
AUDNZD
1.11062 / 1.11038
AUDJPY
100.739 / 100.727
AUDCHF
0.57616 / 0.57607
AUDCAD
0.91054 / 0.91043