Merevolusi Perdagangan Anda Dengan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin
Di CXM Direct Anda dapat memperdagangkan mata uang masa depan hari ini. Kami bangga menawarkan pilihan cryptocurrency terluas di antara broker FX teratas yang dikombinasikan dengan kondisi perdagangan yang sangat baik dan leverage yang tinggi.
Tingkatkan strategi perdagangan Anda dengan Cryptocurrency
Cryptocurrency telah mengambil alih dunia berkat status desentralisasi mereka dan teknologi blockchain yang baru. Tidak terpengaruh oleh kebijakan bank sentral, cryptocurrency bisa menjadi alternatif noncorrelated yang luar biasa untuk kelas aset tradisional lainnya.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 245.43000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 206.60000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,549.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.80000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00213 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.05100 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02410 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.33550 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 21.28570 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.14250 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,332.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00350 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.41000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 61.46000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.08000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 11.22000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.18000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00270 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.39900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01270 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.23000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 36.11760 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.25140 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34410 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00710 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.09244 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.54000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM Direct yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
20.32660 / 20.32290
USDHKD
7.78434 / 7.78167
USDCNH
7.29599 / 7.29588
USDCAD
1.40608 / 1.40603
GBPSGD
1.70469 / 1.70455
GBPNZD
2.15442 / 2.15422
EURZAR
19.04296 / 19.03607
EURUSD
1.05166 / 1.05164
EURTRY
36.58644 / 36.55866
EURSEK
11.56732 / 11.56709
CHFSGD
1.51868 / 1.51846
CHFPLN
4.60948 / 4.60743
CHFNOK
12.47908 / 12.46892
AUDUSD
0.64848 / 0.64843
AUDNZD
1.10234 / 1.10210
AUDJPY
96.893 / 96.879
AUDCHF
0.57436 / 0.57427
AUDCAD
0.91178 / 0.91169