Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00776 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00311 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.28800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00351 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.26698 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00893 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.31000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00840 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00236 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.18100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00609 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00521 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.88040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01688 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 300 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.56 / 18.18
GBPUSD
1.34293 / 1.34304
EURUSD
1.16099 / 1.16103
US30
50803.05 / 50805.15
NAS100
30465.05 / 30467.45
GER30
24740.00 / 24754.10
XAUUSD
4444.88 / 4444.95
XAGUSD
73.055 / 73.101
ETHUSD
1785.38 / 1788.39
BTCUSD
63224.50 / 63259.60
USOIL
93.462 / 93.496
UKOIL
96.299 / 96.348