Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02616 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01635 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00136 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.44800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00541 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.40750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03633 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03357 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.30118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00291 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00321 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.71200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02824 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00997 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00531 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00778 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.31818 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01519 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
22.37 / 21.77
GBPUSD
1.35358 / 1.35351
EURUSD
1.13652 / 1.13647
US30
41620.55 / 41611.65
NAS100
20908.55 / 20907.00
GER30
23609.00 / 23599.70
XAUUSD
3359.35 / 3359.29
XAGUSD
33.497 / 33.481
ETHUSD
2507.15 / 2505.24
BTCUSD
106890.00 / 106844.90
USOIL
61.576 / 61.542
UKOIL
64.472 / 64.423