Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.10500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01597 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00383 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01747 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00460 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.07000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.90660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00355 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
19.95 / 20.68
GBPUSD
1.32699 / 1.32702
EURUSD
1.15579 / 1.15581
US30
45923.65 / 45926.55
NAS100
24531.55 / 24533.05
GER30
24211.80 / 24213.50
XAUUSD
4139.27 / 4139.32
XAGUSD
52.145 / 52.159
ETHUSD
4003.35 / 4005.26
BTCUSD
111979.90 / 112025.00
USOIL
57.880 / 57.914
UKOIL
61.766 / 61.815