Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00675 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00333 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.54000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00329 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.73172 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00911 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00505 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.84757 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00550 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.51800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00794 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00713 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00261 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.88040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01783 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
17.61 / 18.23
GBPUSD
1.34244 / 1.34255
EURUSD
1.16077 / 1.16081
US30
50782.05 / 50784.15
NAS100
30366.05 / 30368.95
GER30
24660.95 / 24670.45
XAUUSD
4460.41 / 4460.48
XAGUSD
73.311 / 73.356
ETHUSD
1815.32 / 1818.33
BTCUSD
64241.90 / 64277.00
USOIL
93.426 / 93.460
UKOIL
97.312 / 97.361