利用比特币、以太坊和莱特币彻底改变您的交易
在CXM,您可以在今天交易未来的货币。为您提供顶级外汇经纪商中最广泛的加密货币选择、出色的交易条件和高杠杆,我们深感自豪。
利用加密货币增强您的交易策略
加密货币凭借分散状态和全新的区块链技术席卷全球。加密货币不受中央银行政策的影响,可能成为其他传统资产类别的绝佳非关联替代品。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 209.20000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 182.27000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 27,809.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03300 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02250 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25470 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.89790 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00016 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 3.99000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.41000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 621.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00170 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 28.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.16000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.35630 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01250 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.31820 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.75000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00536 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.84803 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00715 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 2.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.32580 / 20.31470
USDHKD
7.75779 / 7.75313
USDCNH
7.28116 / 7.27974
USDCAD
1.38707 / 1.38682
GBPSGD
1.72618 / 1.72230
GBPNZD
2.24515 / 2.24410
EURZAR
21.76252 / 21.61477
EURUSD
1.13519 / 1.13517
EURTRY
43.31147 / 43.08745
EURSEK
11.10422 / 11.08589
CHFSGD
1.61949 / 1.61602
CHFPLN
4.64790 / 4.62040
CHFNOK
13.11008 / 13.06392
AUDUSD
0.62911 / 0.62894
AUDNZD
1.08043 / 1.07847
AUDJPY
90.340 / 90.287
AUDCHF
0.51300 / 0.51254
AUDCAD
0.87265 / 0.87206