تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00638 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.32700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00328 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.26959 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00554 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.31241 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00237 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.32700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00652 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.22370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00198 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01874 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00653 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 300 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
18.96 / 19.58
GBPUSD
1.34862 / 1.34868
EURUSD
1.16472 / 1.16476
US30
50923.05 / 50925.15
NAS100
29870.00 / 29872.40
GER30
25061.30 / 25066.40
XAUUSD
4575.20 / 4575.27
XAGUSD
78.479 / 78.531
ETHUSD
2102.64 / 2105.65
BTCUSD
77104.90 / 77140.00
USOIL
90.555 / 90.589
UKOIL
95.188 / 95.237