व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
| एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00856 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00626 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00258 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00792 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.90000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00457 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00418 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00441 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.34962 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02993 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01730 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00712 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00408 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00278 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.51996 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01930 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00251 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.48100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00454 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00637 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00462 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.94610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.07824 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 7 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
19.97 / 20.57
GBPUSD
1.35155 / 1.35167
EURUSD
1.17631 / 1.17635
US30
49502.65 / 49507.55
NAS100
26711.95 / 26714.50
GER30
24651.80 / 24661.10
XAUUSD
4833.60 / 4833.67
XAGUSD
80.940 / 80.987
ETHUSD
2337.12 / 2340.13
BTCUSD
75443.30 / 75478.40
USOIL
83.343 / 83.377
UKOIL
88.209 / 88.258