Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00466 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00168 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.11000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00832 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.28849 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00815 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.38867 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.09100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.29260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.11472 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
15.33 / 15.93
GBPUSD
1.35595 / 1.35612
EURUSD
1.17318 / 1.17327
US30
45868.65 / 45872.55
NAS100
24117.40 / 24120.70
GER30
23713.90 / 23723.20
XAUUSD
3642.84 / 3642.89
XAGUSD
42.130 / 42.152
ETHUSD
4645.47 / 4647.38
BTCUSD
115649.90 / 115695.00
USOIL
62.360 / 62.394
UKOIL
66.606 / 66.655