Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
| Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00466 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00199 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.57000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00523 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00313 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.26593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00953 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01780 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00783 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.35850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01680 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00317 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.39100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00814 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.72410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00354 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.04928 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00704 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
16.29 / 17.03
GBPUSD
1.33749 / 1.33765
EURUSD
1.15982 / 1.15991
US30
49385.65 / 49389.55
NAS100
25543.80 / 25545.85
GER30
25347.78 / 25357.08
XAUUSD
4594.78 / 4594.83
XAGUSD
89.931 / 89.998
ETHUSD
3334.44 / 3337.45
BTCUSD
95225.10 / 95260.20
USOIL
59.238 / 59.272
UKOIL
63.572 / 63.621