Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.10900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00125 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.09000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00165 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00591 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.72600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.14000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01699 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00274 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.47593 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02963 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00192 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.19000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.63197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00332 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.15600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00064 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.63000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.12000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01830 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00553 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.79500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.04832 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01624 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
18.58 / 19.32
GBPUSD
1.31896 / 1.32016
EURUSD
1.16000 / 1.16059
US30
47637.65 / 47656.55
NAS100
26109.95 / 26113.00
GER30
24146.10 / 24155.60
XAUUSD
3929.82 / 3929.92
XAGUSD
47.586 / 47.619
ETHUSD
3939.26 / 3942.27
BTCUSD
111393.70 / 111428.80
USOIL
60.147 / 60.181
UKOIL
64.133 / 64.182