Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00149 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.27800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01690 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00323 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.73712 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01693 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00783 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.86108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00331 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.20700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00267 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.48860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00318 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00659 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
17.22 / 17.83
GBPUSD
1.34479 / 1.34490
EURUSD
1.16055 / 1.16059
US30
51582.65 / 51585.55
NAS100
30075.20 / 30078.60
GER30
24951.60 / 24961.10
XAUUSD
4282.81 / 4282.88
XAGUSD
69.853 / 69.889
ETHUSD
1718.69 / 1721.70
BTCUSD
65314.60 / 65349.70
USOIL
79.978 / 80.012
UKOIL
86.127 / 86.176