Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.63000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00326 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00147 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04686 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03453 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00819 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00825 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00117 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00231 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.58600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00944 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00848 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00342 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00554 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00916 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 8 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
17.86 / 18.48
GBPUSD
1.32086 / 1.32092
EURUSD
1.14223 / 1.14227
US30
44130.05 / 44132.15
NAS100
23180.05 / 23181.55
GER30
23978.50 / 23987.80
XAUUSD
3289.23 / 3289.28
XAGUSD
36.676 / 36.696
ETHUSD
3697.35 / 3699.26
BTCUSD
115689.30 / 115734.40
USOIL
68.810 / 68.844
UKOIL
71.719 / 71.768