เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM Direct และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM Direct คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00962 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00753 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01510 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.36100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00402 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00274 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00943 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00397 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 8 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM Direct ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
USDMXN
20.50250 / 20.49910
USDHKD
7.79281 / 7.79021
USDCNH
7.26712 / 7.26701
USDCAD
1.44290 / 1.44285
GBPSGD
1.67966 / 1.67949
GBPNZD
2.20423 / 2.20405
EURZAR
19.33068 / 19.32315
EURUSD
1.04139 / 1.04137
EURTRY
37.37690 / 37.35360
EURSEK
11.46037 / 11.45939
CHFSGD
1.48937 / 1.48919
CHFPLN
4.45573 / 4.45357
CHFNOK
12.46954 / 12.45992
AUDUSD
0.62184 / 0.62181
AUDNZD
1.10216 / 1.10193
AUDJPY
96.092 / 96.079
AUDCHF
0.56393 / 0.56382
AUDCAD
0.89713 / 0.89702