Revolutionize Your Trading with Bitcoin, Ethereum, and Litecoin
With CXM Direct, you can trade the currencies of the future today. We take pride in offering you the widest selection of cryptocurrencies among the top FX brokers, combined with excellent trading conditions and high leverage.
Power Up Your Trading Strategy with Cryptocurrencies
Cryptocurrencies have taken the world by storm thanks to their decentralized nature and groundbreaking blockchain technology. Unaffected by central bank policies, cryptocurrencies can serve as an excellent non-correlated alternative to traditional asset classes.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 252.01000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 212.48000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,017.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02250 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26070 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.64560 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.06320 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 6.95000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.77000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,080.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 36.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.90000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01130 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.56000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34570 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.78000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00555 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.86094 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.12000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD Instruments – 8 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM Direct account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
20.58850 / 20.58390
USDHKD
7.79026 / 7.78757
USDCNH
7.27713 / 7.27696
USDCAD
1.42848 / 1.42841
GBPSGD
1.68877 / 1.68856
GBPNZD
2.20181 / 2.20163
EURZAR
19.37155 / 19.36682
EURUSD
1.04062 / 1.04060
EURTRY
37.44915 / 37.44118
EURSEK
11.36642 / 11.36609
CHFSGD
1.49527 / 1.49502
CHFPLN
4.48149 / 4.47977
CHFNOK
12.40033 / 12.39783
AUDUSD
0.62801 / 0.62797
AUDNZD
1.10539 / 1.10516
AUDJPY
96.100 / 96.088
AUDCHF
0.56699 / 0.56689
AUDCAD
0.89706 / 0.89695